L'Azienda Agricola Fighera Adelino e Paolo coltiva i prodotti elencati sotto.
Note: (*) Cliccando sul nome si accede alla pagina con la storia, le caratteristiche, le proprietà nutrizionali e molte altre informazioni. (**) Il periodo di disponibilità è approssimativo e dipende da diversi fattori, tra i principali l’evoluzione atmosferica stagionale, il volume del raccolto e la commercializzazione. Il calendario dettagliato per giorno/settimana/mese/anno è qui.
Frutta
Prodotto (*) Varietà coltivate | Disponibilità in vendita (**) | |||||||||||
Albicocche Reale d’Imola, Portici | 6 | 7 | ||||||||||
Angurie | 7 | 8 | ||||||||||
Cachi Ragno | 11 | |||||||||||
Ciliege Bigarreau Burlat, Bigarreau Moreau, Durone di Cesena, Mora di Vignola, Giorgia, Ferrovia | 6 | 7 | ||||||||||
Fragole Maya, Clerry | 5 | 6 | ||||||||||
Kiwi Hayward | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | ||||||
Mele Granny Smith, Imperatore, Golden Delicious, Stark Delicious, Royal Gala, Galaxy, Fuji | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Meloni | 7 | 8 | ||||||||||
Pere Conference, Abate, Kaiser, William | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Pesche Mycrest, Springcrest, Caldesi 2010, Glohaven, Bigtop, Alitop, RoyalGreen, SweetLady, Maria Bianca, Maria Amelia, Percocca | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Susine o Prugne President, Stanley, Regina Claudia, Blufre, Friar | 8 | 9 | 10 |
Legenda: 1-Gen., 2-Feb., 3-Mar., 4-Apr., 5-Mag., 6-Giu., 7-Lug., 8-Ago., 9-Set., 10-Ott., 11-Nov., 12-Dic.
Ortaggi
Prodotto (*) Varietà coltivate | Disponibilità in vendita (**) | |||||||||||
Asparagi Bianchi | 4 | 5 | ||||||||||
Verdi | 4 | 5 | ||||||||||
Cavoli Cappucci, Broccoli, Cavolo Romanesco | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Cavolfiori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||
Verze | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Cetrioli | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Cicoria Radicchio di Castelfranco Veneto | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Radicchio di Treviso precoce | 10 | 11 | ||||||||||
Radicchio di Treviso tardivo | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
Radicchio verdolino | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Radicchio di Chioggia, Radicchio Veronese | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Lusia Variegato Bianco | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Cipolle | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Fagioli | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Fagiolini | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Finocchi | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||
Lattuga | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Melanzane | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Patate Primula, MonaLisa, Margarita, Cherry, Cornetta (ratte) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Peperoni | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Piselli | 5 | 6 | ||||||||||
Pomodori | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Spinaci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||
Zucchine | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Legenda: 1-Gen., 2-Feb., 3-Mar., 4-Apri., 5-Mag., 6-Giu., 7-Lug., 8-Ago., 9-Set., 10-Ott., 11-Nov., 12-Dic.